| AKTIVA | ||
| AKTIVA LANCAR | - | |
| Kas | 13,398,212 | |
| Bank Mandiri Syariah | 13,126,504 | |
| Piutang Barang | 8,467,800 | |
| Piutang Jangka Pendek (Pinjampek) | 44,903,628 | |
| Persediaan Barang Dagangan | 1,213,932 | |
| Pembiayaan Dibayar Dimuka | - | |
| Jumlah Aktiva Lancar | 81,110,076 |
| AKTIVA TETAP | ||
| Bangunan | 12,365,800 | |
| Inventaris Kantor | 9,946,100 | |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan | (437,275) | |
| Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor | (46,100) | |
| Jumlah Aktiva Tetap | 21,828,525 |
| Jumlah | 102,938,601 |
| KEWAJIBAN | ||
| KEWAJIBAN LANCAR | ||
| Tabungan Pendidikan | 515,800 | |
| Tabulin (Tab. Ibu Bersalin) | - | |
| Tabkur (Tabungan Kurban) | 50,000 | |
| Hutang Lancar Lainnya | - | |
| Jumlah Kewajiban Lancar | 565,800 |
| EKUITAS | ||
| Simpanan Pokok Pamitran | 1,390,000 | |
| Simpanan Sukarela Pamitran | 100,982,800 | |
| Modal Donasi | - | |
| Cadangan | 0 | |
| SHK Ditahan | - | |
| Jumlah Dana-Dana | 102,372,800 | |
| Jumlah | 102,938,601 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar