| NERACA SALDO | |||||
| PAGUYUAN PAMITRAN WARGA RT. 02/RW. IV DSN. TENJOLAYA | |||||
| AKHIR BULAN : | 18 September 2009 | | | ||
| | | | | | |
| NO. | NO. | NAMA PERKIRAAN | RER. | NERACA SALDO | |
| URUT | PERK. | | | DEBET | KREDIT |
| 1 | 01-001 | K a s | | 2.744.516,00 | |
| 2 | 01-002 | Bank | | - | |
| 3 | 01-003 | Piutang Pinjampek | | 20.145.300,00 | |
| 4 | 01-004 | Piutang Barang | | 2.665.850,00 | |
| 5 | 01-005 | By. Iuran RW.IV Dibayar Dimuka | | 5.000.000,00 | |
| 6 | 02-001 | Invetnaris Kantor | | 5.594.000,00 | |
| 7 | 02-002 | Bangunan | | 6.800.000,00 | |
| 8 | 03-001 | Titipan Iuran RW. IV dari RT. 02 | | | 2.652.800,00 |
| 9. | 03-002 | Titipan Kas RT. 02 | | | 365.800,00 |
| 10 | 03-003 | Dana Kesj. Pamitran | | | 216.217,50 |
| 11 | 04-001 | Dana Santunan Pend. Anak | | | 323.719,00 |
| 12 | 04-002 | Dana Pembangunan | | | 1.232.031,00 |
| 13 | 04-003 | Dana Sosial | | | 226.250,00 |
| 14 | 05-001 | Simpanan Pokok Pamitran | | | 824.000,00 |
| 15 | 05-002 | Simpanan Sukarela Pamitran | | | 36.716.200,00 |
| 16 | 05-003 | Simpanan Pend. Anak (Simenak) | | | 660.000,00 |
| 17 | 06-001 | Pendapatan Jasa Rekening Listrik | | | 656.100,00 |
| 18 | 06-002 | Infak Pinjampek | | | 1.558.200,00 |
| 19 | 06-003 | Infak Anggota Pamitran | | | 1.690.400,00 |
| 17 | 06-004 | Pend. Jasa Pungut Iuran RW. | | | 95.200,00 |
| 18 | 06-005 | Penjualan Barang | | | 5.792.706,00 |
| 19 | 07-001 | Pembelian Barang | | 6.066.267,00 | |
| 20 | 07-002 | Biaya Alat Tulis Kantor | | 793.000,00 | |
| 21 | 07-003 | Biaya Perjalanan/Transfort | | 368.000,00 | |
| 22 | 07-004 | Biaya Listrik Nurul Iman | | 120.790,00 | |
| 23 | 07-005 | Biaya Iuran RW IV | | 844.900,00 | |
| 24 | 07-006 | Biaya Pembuatan Kalender | | | |
| 25 | 07-007 | Biaya Keg. PHBI | | 255.000,00 | |
| 26 | 07-009 | Biaya Lain-lain | | 1.062.000,00 | |
| 27 | 08-010 | Zakat Organisasi | | 550.000,00 | |
| | | | | | |
| | | JUMLAH | | 53.009.623,00 | 53.009.623,50 |
| Sumedang, 18 September 2009 | |||||
Tampilkan postingan dengan label Laporan KU 18 Sep. 2009. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Laporan KU 18 Sep. 2009. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 26 September 2009
Laporan Paguyuban s.d 18 September 2009
Langganan:
Postingan (Atom)