Kamis, 21 Agustus 2014
Sabtu, 26 Juli 2014
Sabtu, 11 Februari 2012
LKM Paguyuban Pamitran di Akhir Tahun 2011
| AKTIVA | ||
| AKTIVA LANCAR | - | |
| Kas | 13,398,212 | |
| Bank Mandiri Syariah | 13,126,504 | |
| Piutang Barang | 8,467,800 | |
| Piutang Jangka Pendek (Pinjampek) | 44,903,628 | |
| Persediaan Barang Dagangan | 1,213,932 | |
| Pembiayaan Dibayar Dimuka | - | |
| Jumlah Aktiva Lancar | 81,110,076 |
| AKTIVA TETAP | ||
| Bangunan | 12,365,800 | |
| Inventaris Kantor | 9,946,100 | |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan | (437,275) | |
| Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor | (46,100) | |
| Jumlah Aktiva Tetap | 21,828,525 |
| Jumlah | 102,938,601 |
| KEWAJIBAN | ||
| KEWAJIBAN LANCAR | ||
| Tabungan Pendidikan | 515,800 | |
| Tabulin (Tab. Ibu Bersalin) | - | |
| Tabkur (Tabungan Kurban) | 50,000 | |
| Hutang Lancar Lainnya | - | |
| Jumlah Kewajiban Lancar | 565,800 |
| EKUITAS | ||
| Simpanan Pokok Pamitran | 1,390,000 | |
| Simpanan Sukarela Pamitran | 100,982,800 | |
| Modal Donasi | - | |
| Cadangan | 0 | |
| SHK Ditahan | - | |
| Jumlah Dana-Dana | 102,372,800 | |
| Jumlah | 102,938,601 |
LKM Paguyuban Pamitran di Akhir Tahun 2011
| LMK PAGUYUBAN PAMITRAN DSN. TENJOLAYA | |||
| LAPORAN LABA-RUGI | |||
| Bulan : DESEMBER 2011 | |||
| No | Pos-Pos | Nilai Akun | Jumlah |
| Akun | |||
| 4-000 | PENDAPATAN | ||
| 4-011 | Infak Pinjampek | 5,969,368 | |
| 4-012 | Jasa Pemb. Rek. Listrik | 1,263,900 | |
| 4-013 | Penjualan Barang Dagangan | 18,566,300 | |
| 4-014 | Infak Anggota Pamitran | 1,377,500 | |
| 4-016 | Pendapatan Lainnya | - | |
| Pendapatan | 27,177,068 | ||
| 5-000 | HARGA POKOK PENJUALAN | - | |
| 5-100 | Harga pokok penjualan barang | 17,688,018 | |
| Harga Pokok Penjualan | 17,688,018 | ||
| SHK Kotor | 9,489,050 | ||
| 6-000 | BIAYA OPERASIONAL | - | |
| 6-011 | Biaya Insentif Pengurus | 4,734,825 | |
| 6-012 | Biaya Alat Tulis Kantor | 421,500 | |
| 6-013 | Biaya Transfort/perjalanan | 491,000 | |
| 6-014 | Biaya Listrik | 392,961 | |
| 6-015 | Biaya Pemeliharaan | 92,400 | |
| 6-016 | Biaya Penyusutan | 246,364 | |
| 6-017 | Zakat/Infak/Sumbangan lainnya. | 1,170,000 | |
| 6-018 | Biaya Kep. Warung | - | |
| 6-019 | Biaya Penghargaan Penabung Terbanyak | 200,000 | |
| 6-020 | Biaya Gempungan | 1,065,000 | |
| 6-021 | Biaya Pembuatan Kalender | 675,000 | |
| Jumlah Biaya Usaha | 9,489,050 | ||
| SHK Bersih | - | ||
Langganan:
Komentar (Atom)